系统型号 ES-0.5-120 ES-1丨1.5丨2-150 ES-2-230 ES-3-150 ES-3-230 ES-6-230 ES-10-240 ES-10LS3-240 ES-10-340 ES-10D-240 ES-20-320 ES-20-340 ES-20-445 ES-20LS3-340 ES-20LS4-340 ES-30丨40-370 ES-30-550
ES-30丨40LS4-370
ES-30丨40LS4-445 ES-40丨50丨60-445 ES-50丨60LS3-445 ES-50丨60LS4-445 ES-70LS3-480 ES-70LS4-480
产品图片
额定随机/正弦激振力(kN) 0.5 1丨1.5丨2 2 3 3 6 10 11 11 10 20 24 20 20 20 30丨40 30 30丨40 30丨40 40丨50丨60 50丨60 50丨60 70 70
冲击激振力(kN) 1 2丨3丨4 4 6 6 12 20 22 22 20 40/60* 45 40/60* 40/60* 40 60/90*丨80/120* 60/90* 60/90*丨80/120* 60/90*丨80/120*
80/120*丨100/150*丨120/180*
100/150*丨120/180*
100/150*丨120/180*
140/210* 140
频率范围(Hz) 1-5000 1-4500 1-2500 1-5000 1-2500 1-3500 1-3200 1-3000 1-3500 1-5000 1-3000 1-3300 1-2000 1-3000 1-2800 1-3000 1-2000 1-2600 1-2600 1-2700 1-2600 1-2500 1-2700 1-2500
最大加速度(m/s2 300
500丨750丨1000/800
250 1000 350 1000 1000 850 850 1000 1000 1000 700 800 650 1000丨1300 545 850丨1000 750丨900 800丨1000丨1000 900丨1000 850丨1000 1000 1000
最大速度(m/s) 1.2 2 1.5 2 1.5 2 2 2 2 1.8 2 2 2 2 1.8 2 2 2.4 2.4 2 2 2.4丨2 2/2.5* 1.8
最大位移p~p(mm) 16 25丨25丨25/40 40 25/40 40 51 51 76 51 51 51 51 51 76 100/90 51/60 51 100 100 51 76 100 76 100/90
最大负载(kg) 20 70 140 120 140 300 300 300 300 300 300 300 300 300 400 500 500 500 500 800 800 800 1000 1000
振动台台体型号 ET-0.5-120 ET-1丨1.5丨2-150 ET-2-230 ET-3-150 ET-3-230 ET-6-230 ET-10-240 ET-10LS3-240 ET-10-340 ET-10D-240 ET-20-320 ET-20-340 ET-20-445 ET-20LS3-340 ET-20LS4-340 ET-30丨40-370 ET-30-550 ET-30丨40LS3-370 ET-30丨40LS4-445 ET-40丨50丨60-445 ET-50丨60LS3-445 ET-50丨60LS4-445 ET-70LS3-480 ET-70LS4-480
运动部件等效质量(kg) 1.25 2 8 3 8.5 6 10 13 13 10 20 24 28 25 30 30丨31 55 35 40 50 55 60 70 70
工作台面直径(mm) 120 150 230 150 230 230 240 240 340 240 320 340 445 340 340 370 550 370 445 445 445 445 480 480
重量(kg) 约118 约395 约430 约480 约430 约590 约900 约1000 约1000 约900 约1700 约1700 约1700 约1700 约1700 约2490 约2540 约2540 约2540 约4500 约4500 约4500 约4500 约4500
隔振频率(Hz) 3 3 3 3 3 3 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
尺寸(mm)L×W×H 400×350×465 696×618×653 756×618×700 756×618×660.5 756×618×700 826×618×720 930×688×787 940×715×780 940×715×780 980×688×813 1222×760×1052 1160×880×1050 1222×760×1052 1222×760×1097 1160×880×1050 1328×854×1140 1328×854×1158 1328×854×1213 1328×854×1213 1730×1139×1272 1730×1139×1293 1730×1139×1348 1730×1139×1304 1650×1130×1280
功率放大器型号 SDA-1 SDA-1丨1.5丨2 SDA-2 SDA-3 SDA-3 SDA-6 SDA-10 SDA-10 SDA-10 SDA-10 SDA-20 SDA-20 SDA-20 SDA-20 SDA-20 SDA-30丨40 SDA-30 SDA-30丨40 SDA-30丨40 SDA-40丨50丨60 SDA-50丨60 SDA-50丨60 SDA-70 SDA-70
功放功率(kWA) 1 1丨1.5丨2 2 3 3 6 10 10 10 10 20 20 20 20 20 30丨40 30 30丨40 30丨40 40丨50丨60 50丨60 50丨60 70 70
电源要求(kWA) 4 4丨4.5丨5.5 5.5 6.5 6.5 16 21 21 21 21 44 44 44 44 44 54丨73 54 54丨73 54丨73 73丨82丨95 82丨95 82丨95 108 108
重量(kg) 约160 约160丨160丨200 约200 约200 约200 约240 约400 约400 约400 约400 约450 约450 约450 约450 约450 约500 约500 约500丨550 约500丨550 约550丨550丨700 约550丨700 约550丨700 约700 约700
尺寸(mm)L×W×H 480×470×1232 607×1003×1545 607×1003×1545 620×1010×1950 620×1010×1950
冷却方式 内置 强制风冷 强制风冷 强制风冷
风机型号 —— B-200 B-200 B-200 B-200 B-1000 B-1000 B-1000 B-1000 B-1000 B-3000 B-3000 B-3000 B-3000 B-3000 B-3000丨5000 B-3000 B-3000丨5000 B-3000丨5000
B-5000丨5000丨7000
B-5000丨7000 B-5000丨7000 B-7000 B-7000
功率(kW) —— 0.75 0.75 0.75 0.75 4 4 4 4 4 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5丨15 7.5 7.5丨15 7.5丨15 15丨15丨22 15丨22 15丨22 22 22
流量(m3/s) —— 0.1 0.1 0.1 0.1 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52丨1.05 0.52 0.52丨1.05 0.52丨1.05 1.05丨1.05丨1.47 1.05丨1.47 1.05丨1.47 1.47 1.47
风压(kPa) —— 2 2 2 2 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8丨5.6 5.8 5.8丨5.6 5.8丨5.6 5.6丨5.6丨7.3 5.6丨7.3 5.6丨7.3 7.3 7.3
重量(kg) —— 30 30 30 30 115 115 115 115 115 180 180 180 180 180 180丨255 180 180丨255 180丨255 255丨255丨340 255丨340 255丨340 340 340
选购配件:·水平滑台·垂直扩展台·移动装置·温控箱·夹具·传感器·MPCS自动倒台装置·振动控制仪
注:1.标注“*”为可选指标;2.因产品不断优化,部分产品信息会有所变更,请与我们保持联系,所有产品解释权归东菱所有。